O governador Rena Filho anunciou que destinou 100% dos recursos que o Ministério da Saúde pactuou com o Estado de Alagoas ,através da portaria 480 de 23 de março para os municípios. A portaria estabeleceu recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19.
Alagoas, com uma população de 3.405.893 recebeu da união o valor de R$ 9.700.680,32 (nove milhões, setecentos mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) dividido entre as 102 cidades.
A distribuição do recurso ficará a cargo da Comissão Intergestores Bipartite -CIB,e obedecem a critérios como valor mínimo a ser repassado a cada Município correspondente a R$ 2,00 per capita e o valor máximo a R$ 5,00 per capita, conforme estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2018, publicada no Diário Oficial da União.
Confira os valores para aplicação do recurso
| Nº | DESCRIÇÃO | Município | População (2018) |
VLR | Aplicando Per Capita | |
| 1 | Água Branca | 20.162 | R$ 2,00 | R$ 40.324,00 | ||
| 2 | Anadia | 17.564 | R$ 2,00 | R$ 35.128,00 | ||
| 3 | HOSP. ALTA COMP | Arapiraca | 230.417 | R$ 4,00 | R$ 921.668,00 | |
| 4 | Atalaia | 47.000 | R$ 2,00 | R$ 94.000,00 | ||
| 5 | Barra de Santo Antônio | 15.792 | R$ 2,00 | R$ 31.584,00 | ||
| 6 | Barra de São Miguel | 8.264 | R$ 2,00 | R$ 16.528,00 | ||
| 7 | Batalha | 18.455 | R$ 2,00 | R$ 36.910,00 | ||
| 8 | Belém | 4.406 | R$ 2,00 | R$ 8.812,00 | ||
| 9 | Belo Monte | 6.696 | R$ 2,00 | R$ 13.392,00 | ||
| 10 | Boca da Mata | 27.168 | R$ 2,00 | R$ 54.336,00 | ||
| 11 | Branquinha | 10.529 | R$ 2,00 | R$ 21.058,00 | ||
| 12 | Cacimbinhas | 10.730 | R$ 2,00 | R$ 21.460,00 | ||
| 13 | Cajueiro | 21.194 | R$ 2,00 | R$ 42.388,00 | ||
| 14 | Campestre | 6.918 | R$ 2,00 | R$ 13.836,00 | ||
| 15 | Campo Alegre | 56.579 | R$ 2,00 | R$ 113.158,00 | ||
| 16 | Campo Grande | 9.549 | R$ 2,00 | R$ 19.098,00 | ||
| 17 | Canapi | 17.726 | R$ 2,00 | R$ 35.452,00 | ||
| 18 | HOSP. REG | Capela | 17.124 | R$ 2,90 | R$ 49.659,60 | |
| 19 | Carneiros | 9.000 | R$ 2,00 | R$ 18.000,00 | ||
| 20 | Chã Preta | 7.319 | R$ 2,00 | R$ 14.638,00 | ||
| 21 | Coité do Nóia | 10.744 | R$ 2,00 | R$ 21.488,00 | ||
| 22 | Colônia Leopoldina | 21.575 | R$ 2,00 | R$ 43.150,00 | ||
| 23 | Coqueiro Seco | 5.826 | R$ 2,00 | R$ 11.652,00 | ||
| 24 | HOSP. ALTA COMP | Coruripe | 56.562 | R$ 4,00 | R$ 226.248,00 | |
| 25 | Craíbas | 24.129 | R$ 2,00 | R$ 48.258,00 | ||
| 26 | HOSP. REG | Delmiro Gouveia | 51.763 | R$ 2,90 | R$ 150.112,70 | |
| 27 | Dois Riachos | 11.054 | R$ 2,00 | R$ 22.108,00 | ||
| 28 | Estrela de Alagoas | 18.153 | R$ 2,00 | R$ 36.306,00 | ||
| 29 | Feira Grande | 22.152 | R$ 2,00 | R$ 44.304,00 | ||
| 30 | Feliz Deserto | 4.729 | R$ 2,00 | R$ 9.458,00 | ||
| 31 | Flexeiras | 12.773 | R$ 2,00 | R$ 25.546,00 | ||
| 32 | Girau do Ponciano | 40.588 | R$ 2,00 | R$ 81.176,00 | ||
| 33 | Ibateguara | 15.606 | R$ 2,00 | R$ 31.212,00 | ||
| 34 | Igaci | 25.649 | R$ 2,00 | R$ 51.298,00 | ||
| 35 | Igreja Nova | 24.408 | R$ 2,00 | R$ 48.816,00 | ||
| 36 | Inhapi | 18.378 | R$ 2,00 | R$ 36.756,00 | ||
| 37 | Jacaré dos Homens | 5.288 | R$ 2,00 | R$ 10.576,00 | ||
| 38 | Jacuípe | 7.036 | R$ 2,00 | R$ 14.072,00 | ||
| 39 | Japaratinga | 8.317 | R$ 2,00 | R$ 16.634,00 | ||
| 40 | Jaramataia | 5.597 | R$ 2,00 | R$ 11.194,00 | ||
| 41 | Jequiá da Praia | 11.624 | R$ 2,00 | R$ 23.248,00 | ||
| 42 | Joaquim Gomes | 23.903 | R$ 2,00 | R$ 47.806,00 | ||
| 43 | Jundiá | 4.175 | R$ 2,00 | R$ 8.350,00 | ||
| 44 | Junqueiro | 24.731 | R$ 2,00 | R$ 49.462,00 | ||
| 45 | Lagoa da Canoa | 17.934 | R$ 2,00 | R$ 35.868,00 | ||
| 46 | Limoeiro de Anadia | 28.495 | R$ 2,00 | R$ 56.990,00 | ||
| 47 | HOSP. ALTA COMP | Maceió | 1.012.382 | R$ 4,00 | R$ 4.050.381,40 | |
| 48 | Major Isidoro | 19.891 | R$ 2,00 | R$ 39.782,00 | ||
| 49 | UPA I E II | Maragogi | 32.369 | R$ 2,82 | R$ 91.280,58 | |
| 50 | Maravilha | 9.326 | R$ 2,00 | R$ 18.652,00 | ||
| 51 | UPA I E II | Marechal Deodoro | 51.364 | R$ 2,82 | R$ 144.846,48 | |
| 52 | Maribondo | 13.337 | R$ 2,00 | R$ 26.674,00 | ||
| 53 | Mar Vermelho | 3.534 | R$ 2,00 | R$ 7.068,00 | ||
| 54 | Mata Grande | 25.226 | R$ 2,00 | R$ 50.452,00 | ||
| 55 | Matriz de Camaragibe | 24.649 | R$ 2,00 | R$ 49.298,00 | ||
| 56 | Messias | 17.676 | R$ 2,00 | R$ 35.352,00 | ||
| 57 | Minador do Negrão | 5.337 | R$ 2,00 | R$ 10.674,00 | ||
| 58 | Monteirópolis | 7.153 | R$ 2,00 | R$ 14.306,00 | ||
| 59 | Murici | 28.137 | R$ 2,00 | R$ 56.274,00 | ||
| 60 | Novo Lino | 12.615 | R$ 2,00 | R$ 25.230,00 | ||
| 61 | Olho d’Água das Flores | 21.437 | R$ 2,00 | R$ 42.874,00 | ||
| 62 | Olho d’Água do Casado | 9.303 | R$ 2,00 | R$ 18.606,00 | ||
| 63 | Olho d’Água Grande | 5.117 | R$ 2,00 | R$ 10.234,00 | ||
| 64 | Olivença | 11.591 | R$ 2,00 | R$ 23.182,00 | ||
| 65 | Ouro Branco | 11.456 | R$ 2,00 | R$ 22.912,00 | ||
| 66 | Palestina | 4.985 | R$ 2,00 | R$ 9.970,00 | ||
| 67 | HOSP. REG | Palmeira dos Índios | 73.096 | R$ 2,90 | R$ 211.978,40 | |
| 68 | Pão de Açúcar | 24.446 | R$ 2,00 | R$ 48.892,00 | ||
| 69 | Pariconha | 10.527 | R$ 2,00 | R$ 21.054,00 | ||
| 70 | Paripueira | 13.016 | R$ 2,00 | R$ 26.032,00 | ||
| 71 | Passo de Camaragibe | 15.232 | R$ 2,00 | R$ 30.464,00 | ||
| 72 | Paulo Jacinto | 7.568 | R$ 2,00 | R$ 15.136,00 | ||
| 73 | HOSP. REG | Penedo | 63.516 | R$ 2,90 | R$ 184.196,40 | |
| 74 | Piaçabuçu | 17.805 | R$ 2,00 | R$ 35.610,00 | ||
| 75 | Pilar | 35.008 | R$ 2,00 | R$ 70.016,00 | ||
| 76 | Pindoba | 2.911 | R$ 2,00 | R$ 5.822,00 | ||
| 77 | Piranhas | 24.891 | R$ 2,00 | R$ 49.782,00 | ||
| 78 | Poço das Trincheiras | 14.354 | R$ 2,00 | R$ 28.708,00 | ||
| 79 | HOSP. REG | Porto Calvo | 27.079 | R$ 2,90 | R$ 78.529,10 | |
| 80 | Porto de Pedras | 7.873 | R$ 2,00 | R$ 15.746,00 | ||
| 81 | Porto Real do Colégio | 20.018 | R$ 2,00 | R$ 40.036,00 | ||
| 82 | Quebrangulo | 11.342 | R$ 2,00 | R$ 22.684,00 | ||
| 83 | Rio Largo | 74.838 | R$ 2,00 | R$ 149.676,00 | ||
| 84 | Roteiro | 6.680 | R$ 2,00 | R$ 13.360,00 | ||
| 85 | Santa Luzia do Norte | 7.272 | R$ 2,00 | R$ 14.544,00 | ||
| 86 | HOSP. REG | Santana do Ipanema | 47.486 | R$ 2,90 | R$ 137.709,40 | |
| 87 | Santana do Mundaú | 10.755 | R$ 2,00 | R$ 21.510,00 | ||
| 88 | São Brás | 6.953 | R$ 2,00 | R$ 13.906,00 | ||
| 89 | São José da Laje | 23.855 | R$ 2,00 | R$ 47.710,00 | ||
| 90 | São José da Tapera | 32.111 | R$ 2,00 | R$ 64.222,00 | ||
| 91 | São Luís do Quitunde | 34.415 | R$ 2,00 | R$ 68.830,00 | ||
| 92 | HOSP. REG | São Miguel dos Campos | 60.775 | R$ 2,90 | R$ 176.247,50 | |
| 93 | São Miguel dos Milagres | 7.888 | R$ 2,00 | R$ 15.776,00 | ||
| 94 | São Sebastião | 34.011 | R$ 2,00 | R$ 68.022,00 | ||
| 95 | Satuba | 13.716 | R$ 2,00 | R$ 27.432,00 | ||
| 96 | Senador Rui Palmeira | 13.818 | R$ 2,00 | R$ 27.636,00 | ||
| 97 | Tanque d’Arca | 6.187 | R$ 2,00 | R$ 12.374,00 | ||
| 98 | Taquarana | 19.886 | R$ 2,00 | R$ 39.772,00 | ||
| 99 | Teotônio Vilela | 43.960 | R$ 2,00 | R$ 87.920,00 | ||
| 100 | Traipu | 27.632 | R$ 2,00 | R$ 55.264,00 | ||
| 101 | HOSP. REG | União dos Palmares | 65.461 | R$ 2,90 | R$ 189.836,90 | |
| 102 | Viçosa | 25.773 | R$ 2,82 | R$ 72.679,86 | ||
| TOTAL GERAL | 3.322.820 | – | R$ 3.015.306,00 | R$ 6.685.374,32 | ||
| R$ 9.700.680,32 | ||||||
